Nesta terça-feira, 1, a organização não governamental Transparência Internacional, atualizou as notas dos estados brasileiros segundo o nível de transparência sobre a Covid-19. Lançado em maio deste ano, o Ranking de Transparência no Combate à Covid-19 registrou quatro estados com nota máxima em relação às informações sobre os protocolos contra o novo coronavírus. Esse já é o quarto relatório sobre o assunto desde o início da pandemia. Os únicos estados com 100 pontos são Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Rondônia.
Segundo o levantamento, programas de estímulo econômico, doações recebidas e medidas de proteção social são critérios usados para elaborar a lista, além da facilidade em achar dados e informações sobre as medidas tomadas por administradores públicos. Piauí e Acre foram os dois piores estados no ranking (49 pontos e 38 pontos, respectivamente). A organização informa que, além das métricas e parâmetros que normalmente são utilizados para o estudo, uma mudança metodológica foi implementada nesta edição. A comparação com edições anteriores é, portanto, inválida.
Na classificação das cidades, o ranking mostra que nenhuma capital alcançou nota máxima. Goiânia, João Pessoa, Macapá e Vitória ficaram empatadas na primeira colocação, todas com 99 pontos. Teresina (PI), com 56 pontos, São Luís (MA), com 52 pontos, Aracaju (SE) com 51 pontos e Maceió, também com 51 pontos, estão no final da lista. “As novas fases de enfrentamento à pandemia exigirão contínua atenção do poder público para garantir a transparência de suas ações, agora em outras frentes. As cidades, em particular, devem redobrar seus esforços”, afirma Guilherme France, coordenador do ranking, em nota.
Veja abaixo o ranking de estados:
Estado | Pontuação | Avaliação |
---|---|---|
Alagoas | 100 pts | ótimo |
Ceará | 100 pts | ótimo |
Espírito Santo | 100 pts | ótimo |
Rondônia | 100 pts | ótimo |
Amapá | 99 pts | ótimo |
Mato Grosso do Sul | 99 pts | ótimo |
Tocantins | 98 pts | ótimo |
Distrito Federal | 97 pts | ótimo |
Minas Gerais | 96 pts | ótimo |
Rio Grande do Sul | 96 pts | ótimo |
Pernambuco | 95 pts | ótimo |
Maranhão | 91 pts | ótimo |
Paraná | 89 pts | ótimo |
Goiás | 88 pts | ótimo |
Amazonas | 87 pts | ótimo |
Bahia | 87 pts | ótimo |
Mato Grosso | 85 pts | ótimo |
São Paulo | 82 pts | ótimo |
Paraíba | 80 pts | ótimo |
Rio Grande do Norte | 80 pts | ótimo |
Pará | 72 pts | bom |
Roraima | 71 pts | bom |
Santa Catarina | 68 pts | bom |
Sergipe | 66 pts | bom |
Rio de Janeiro | 61 pts | bom |
Piauí | 49 pts | regular |
Acre | 38 pts | ruim |
Ranking de cidades:
Capital: | Pontuação | Avaliação |
---|---|---|
Goiânia | 99 pts | ótimo |
João Pessoa | 99 pts | ótimo |
Macapá | 99 pts | ótimo |
Vitória | 99 pts | ótimo |
Porto Velho | 98 pts | ótimo |
Rio Branco | 98 pts | ótimo |
Manaus | 97 pts | ótimo |
Palmas | 97 pts | ótimo |
Fortaleza | 96 pts | ótimo |
Boa Vista | 95 pts | ótimo |
Campo Grande | 94 pts | ótimo |
Porto Alegre | 94 pts | ótimo |
Belo Horizonte | 93 pts | ótimo |
São Paulo | 92 pts | ótimo |
Florianópolis | 89 pts | ótimo |
Recife | 86 pts | ótimo |
Natal | 85 pts | ótimo |
Salvador | 84 pts | ótimo |
Curitiba | 83 pts | ótimo |
Belém | 78 pts | bom |
Cuiabá | 73 pts | bom |
Rio de Janeiro | 69 pts | bom |
Teresina | 56 pts | regular |
São Luís | 52 pts | regular |
Aracaju | 51 pts | regular |
Maceió | 51 pts | regular |
*Com Agência Brasil
Compartilhe